-
Pedro Soares da SilvaDostawa została dokonana w ramach pakietu, jakość zamówionego artykułu, osoba kontaktowa bardzo dobrze poinformowana o zamówionym artykule -
Levy ZobaczBardzo ładne światła, dotarły na czas, doskonała obsługa od sprzedawcy. -
Muhammad RizwanBardzo profesjonalnie!
12mm 4610lm/M Wysokiej wydajności LED taśma LED wysokiej jasności Led 34W/M 256LED/M
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | YIZEE LIGHT |
| Orzecznictwo | CE/RoHs |
| Numer modelu | CS8256-24V-12mm |
| Minimalne zamówienie | 100m |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Dostępne są opakowania neutralne, opakowania OEM |
| Czas dostawy | 7-10 dni roboczych w zależności od ilości. |
| Zasady płatności | T/T, PayPal, Gotówka |
| Możliwość Supply | 50000M/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| napięcie | 24V | Władza | 34 W/metr |
|---|---|---|---|
| Klasa IP | IP20/IP55/IP65/IP67 | Jednostka tnąca (mm) | 8LED/31,25mm |
| LED Ilość/m | 256 diod LED/M 2825 | CRI(Ra) | >80 (CRI >90/ CRI >95 opcjonalnie) |
| Temperatura barwowa | 2700/3000/3500/4000/6000k | Szerokość PCB (mm) | 12 mm |
| Rozmiar produktu (mm)) | 2500*12*1.6mm | Taśma klejąca | Taśma 55230H 3M |
| Pakiet | 2,5 m / rolka (dostępna długość niestandardowa) | Inna usługa | OEM i ODM, komunikacja jeden do jednego |
| Podkreślić | 12 mm wysokiej wydajności pas LED,4610lm/M Wysokiej Wydajności Pas LED,o wysokiej świetlności LED 34W/M |
||
12mm 4610lm/M Wysoka jasność elastyczna taśma LED 34W/M 256LED/M
Opis produktu
| Numer modelu | CS8256-24V-12mm |
| Szerokość PCB | 12 mm |
| LED Qty/m | 256Leds/M |
| Materiały PCB | 3 oz Płytka o pokryciu podwójnym z miedzi czystej |
| napięcie ((V) | DC24V |
| Moc ((W) | 34 W/m |
| Światłość ((lm/m) | 4380-4610 |
| Marka chipów LED | Sanan |
| Numery wysyłki LED | 3-krok, jeden numer BIN tylko dla każdego zamówienia |
| CRI ((RA>) | Ra > 80 ((Ra > 90/Ra > 95 nieobowiązkowe) |
| Temperatura koloru | 2700/3000/3500/4000/6000k |
| Wskaźnik IP | IP20/IP55/IP65/IP67 |
| Kąt widzenia | 120 |
| Rozmiar produktu ((mm) | 2500*12*1,6 mm |
| Pakiet ((m/roll) | 2.5M/roll (długość dostosowana do potrzeb) |
| Jednostka cięcia | 8LED/31,25 mm |
| Taśma klejąca | Taśma 55230H 3M |
| Zmniejszacz | Nie |
| Certyfikat | UL,CE |
| Gwarancja | 5 lat |
| CRI | CZK | LM/M | LM/W |
| >90 | 2700K | 4191 | 123 |
| 3000K. | 4400 | 129 | |
| 3500K. | 4470 | 131 | |
| 4000K. | 4610 | 136 | |
| 6000K | 4400 | 129 |
Obrazy produktów
![]()
![]()
Wnioski
![]()
Nasze usługi
1Możemy pomóc.a)Wszystkie naszecustomery wInstalowanie,dW tym celu należy zwrócić uwagę na:
2Wszyscy nasi klienci wiedzą:ourcOnnector, zainstaluj.Klipy/Wydaje się, że jest wolny od zamówień.
3Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze pospieszymy się.OdpowiedźZ profesjonalnymi metodami.
4Mamy bogate doświadczenia w różnych projektach, możemy zapewnić profesjonalną obsługę dostosowaną dla klientów, którzy koncentrują się na projekcie.
5.sOdchodzą od nas, bardzo szybko, bo kiedy znamy normalneproduktyBędziemy robić produkty z zapasów.
6Jesteśmy.VEryhna najwyższym poziomiecWszystkie produkty są testowane bardzo dobrze i pakowane bardzo mocno.
Częste pytania
Q1: Czy masz darmową próbkę?
A1: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki, z wyłączeniem kosztów wysyłki.
Q2: Jaka jest Twoja minimalna ilość zamówienia?
A2: Zazwyczaj MOQ wynosi 100m, ale akceptujemy również małe zamówienie na ścieżkę.
P3: Jaki jest czas dostawy?
A3: Próbki mogą być skończone w ciągu 3-5 dni, zamówienie hurtowe wynosi około 7-10 dni roboczych w zależności od ilości.
P4: Jak zwykle dostarczacie?
A4: Zazwyczaj pomagamy Ci wysłać produkty drogą ekspresową, lotniczą lub morską.
P5: Jaki jest termin płatności?
A5: Akceptujemy T/T, PayPal, gotówkę.
Q6: Czy oferujesz usługi OEM na zamówienie?
A6: Tak, oferujemy usługi OEM. Możemy wydrukować Twoje logo na produktach i dostosować produkty, opakowania i inne rzeczy dla Ciebie.


